メインコンテンツへ移動する
MENU


空港連絡バス
Airport shuttle bus


札幌都心⇔新千歳空港

運行情報 Operation

都心線 札幌市内中心部 ⇔ 新千歳空港
平常運行

お知らせ Information

時刻表 (乗り場・降り場案内)

2024年4月1日改定

  • 新千歳空港行き
  • 新千歳空港行き
    (直行便)
  • 札幌都心行き
  • 札幌都心行き
    (直行便)
運行会社
88分
83分
80分
87分
77分
75分
74分
73分
71分
68分
64分
62分
59分
57分
56分
53分
48分
44分
43分
40分
39分
35分
33分
32分
28分
21分
H H C H C H C H C H C C C H C H C H H C C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C
06:55 07:55 08:55 09:55 10:25 11:10
07:00 08:00 09:00 10:00 10:30 11:15
07:03 08:03 09:03 10:03 10:33 11:18
07:20 08:20 09:20 09:35 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50
05:15 05:20 05:40 06:00 06:15 06:30 06:45 07:15 07:30 07:45 08:15 08:30 08:45 09:15 09:30 09:45 10:15 10:45 11:00 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15
05:17 05:22 05:42 06:02 06:17 06:32 06:47 07:17 07:32 07:47 08:17 08:32 08:47 09:17 09:32 09:47 10:17 10:47 11:02 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17
05:18 05:23 05:43 06:03 06:18 06:33 06:48 07:18 07:33 07:48 08:18 08:33 08:48 09:18 09:33 09:48 10:18 10:48 11:03 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18
05:19 05:24 05:44 06:04 06:19 06:34 06:49 07:19 07:34 07:49 08:19 08:34 08:49 09:19 09:34 09:49 10:19 10:49 11:04 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19
05:21 05:26 05:46 06:06 06:21 06:36 06:51 07:21 07:36 07:51 08:21 08:36 08:51 09:21 09:36 09:51 10:21 10:51 11:06 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21
05:24 05:29 05:49 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24
05:28 05:33 05:53 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28
05:30 05:35 05:55 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
05:33 05:38 05:58 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33
05:35 05:40 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35
05:36 05:41 06:01 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36
05:39 05:44 06:04 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39
05:44 05:49 06:09 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44
05:48 05:53 06:13 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48
05:49 05:54 06:14 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49
05:52 05:57 06:17 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52
05:53 05:58 06:18 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53
05:57 06:02 06:22 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57
05:59 06:04 06:24 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59
06:00 06:05 06:25 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00
06:04 06:09 06:29 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04
06:11 06:16 06:36 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11
06:26 06:31 06:51 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26
06:32 06:37 06:57 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32

← 横スクロールしてください →

  • このタブの時刻表をPDFで見る
  • ・運行会社 H:北都交通(株)、C:北海道中央バス(株)
  • ・所要時間は目安です。交通事情等により遅れる場合がございます。予めご了承ください。
  • ※空港行きのみ南千歳駅で降車可能です。
  • ※恵庭、輪厚から乗車する場合は事前に電話連絡が必要です。(空港行きのみ乗車可)

【乗り場、降り場について】

停留所名をクリックすると乗り場・降り場位置を表示します。

【運賃について】

停留所名 運賃
京王プラザホテル札幌
グランドメルキュール札幌大通公園
札幌プリンスホテル
ANAクラウンプラザホテル札幌
札幌駅前 (直行便65)
道庁正門前
札幌グランドホテル
ホテルリソルトリニティ札幌
ホテルアベスト札幌
すすきの(南4西3) (直行便77)
プレミアホテルTSUBAKI
豊平3条10丁目
豊平郵便局
月寒中央通2丁目
月寒中央駅前
月寒中央通11丁目
地下鉄福住駅 (9番のりば)
札幌ドーム
月寒東1条19丁目
大人
小人
1,300円
650円
清田団地入口
清田真栄
里塚南
三里塚小学校
三井アウトレットパーク入口
大人
小人
1,200円
600円
輪厚 大人
小人
1,060円
530円
恵庭 大人
小人
670円
340円

※2023年11月30日までに購入した往復券及び回数券は、2023年12月1日以降も差額の支払いなしで利用可能です。

障がい者割引運賃表(PDF)はこちらをご覧ください。

【支払い方法について】

現金、各種クレジットカードのタッチ決済、PayPay、回数券・往復券をご利用いただけます。

運行会社
21分
28分
32分
33分
35分
39分
40分
43分
44分
48分
53分
56分
57分
59分
62分
64分
68分
72分
75分
76分
77分
79分
80分
82分
83分
85分
90分
95分
C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H
08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 22:55
08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37
08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:41 22:59
08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19
09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:56 23:16
09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:23 21:43 22:03 22:23 22:43 23:03 23:23
09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:47 22:07 22:27 22:47 23:07 23:27
09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43 20:58 21:13 21:28 21:48 22:08 22:28 22:48 23:08 23:28
09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30
09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34 20:49 21:04 21:19 21:34 21:54 22:14 22:34 22:54 23:14 23:34
09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:55 22:15 22:35 22:55 23:15 23:35
09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:23 21:38 21:58 22:18 22:38 22:58 23:18 23:38
09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 20:54 21:09 21:24 21:39 21:59 22:19 22:39 22:59 23:19 23:39
09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43 20:58 21:13 21:28 21:43 22:03 22:23 22:43 23:03 23:23 23:43
09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 21:18 21:33 21:48 22:08 22:28 22:48 23:08 23:28 23:48
09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 20:51 21:06 21:21 21:36 21:51 22:11 22:31 22:51 23:11 23:31 23:51
09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07 21:22 21:37 21:52 22:12 22:32 22:52 23:12 23:32 23:52
09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 20:54 21:09 21:24 21:39 21:54 22:14 22:34 22:54 23:14 23:34 23:54
09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:42 21:57 22:17 22:37 22:57 23:17 23:37 23:57
09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14 21:29 21:44 21:59 22:19 22:39 22:59 23:19 23:39 23:59
09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 21:18 21:33 21:48 22:03 22:23 22:43 23:03 23:23 23:43 00:03
09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07 21:22 21:37 21:52 22:07 22:27 22:47 23:07 23:27 23:47 00:07
09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 00:10
09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 20:56 21:11 21:26 21:41 21:56 22:11 22:31 22:51 23:11 23:31 23:51 00:11
09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:42 21:57 22:12 22:32 22:52 23:12 23:32 23:52 00:12
09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14 21:29 21:44 21:59 22:14 22:34 22:54 23:14 23:34 23:54 00:14
10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:35 22:55 23:15 23:35 23:55 00:15
10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 22:02 22:17 22:37 22:57 23:17 23:37 23:57 00:17
10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 21:18 21:33 21:48 22:03 22:18 22:38 22:58 23:18 23:38 23:58 00:18
10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00 00:20
10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:45 23:05 23:25 23:45 00:05 00:25
14:00 15:00 16:00 17:00 17:45 18:45 19:45 20:45

← 横スクロールしてください →

  • このタブの時刻表をPDFで見る
  • 青色の便は京王プラザ札幌行きです。
  • ・運行会社 H:北都交通(株)、C:北海道中央バス(株)
  • ・所要時間は目安です。交通事情等により遅れる場合がございます。予めご了承ください。
  • ※空港行きのみ南千歳駅で降車可能です。
