メインコンテンツへ移動する
MENU

空港連絡バス Airport shuttle bus 円山 ⇔ 新千歳空港

運行情報 Operation

円山線 円山方面 ⇔ 新千歳空港
平常運行

お知らせ Information

時刻表 (乗り場・降り場案内)

  • ~4月7日
  • 4月8日~

2022年12月1日改正

  • 新千歳空港行き
  • 円山方面行き
運行会社
110分
105分
100分
90分
84分
82分
81分
77分
75分
73分
70分
65分
63分
61分
58分
55分
49分
46分
H H H H H H H H H H H H H H H H H
11:40 12:40
11:45 12:45
11:50 12:50
05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30

← 横スクロールしてください →

  • ・運行会社 H:北都交通(株)
  • ・所要時間は目安です。交通事情等により遅れる場合がございます。予めご了承ください。
  • ※空港行きのみ南千歳駅で降車可能です。(千歳アウトレットモールReraへのお出かけに最適です。)

【乗り場、降り場について】

停留所名をクリックすると乗り場・降り場位置を表示します。

【運賃について】

一律運賃
大人 1,400円
小人 700円

※2023年11月30日までに購入した往復券及び回数券は、2023年12月1日以降も差額の支払いなしで利用可能です。

障がい者割引運賃表(PDF)はこちらをご覧ください。

【支払い方法について】

現金、各種クレジットカードのタッチ決済、PayPay、バスもり、回数券・往復券をご利用いただけます。

運行会社
21分
28分
40分
46分
49分
55分
58分
61分
63分
65分
70分
73分
75分
77分
81分
82分
84分
90分
100分
105分
110分
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
09:43 10:43 11:43 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 20:00 21:00 22:00 22:30 23:00
09:45 10:45 11:45 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 20:02 21:02 22:02 22:32 23:02
09:49 10:49 11:49 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:06 21:06 22:06 22:36 23:06
09:52 10:52 11:52 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22
10:04 11:04 12:04 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:21 21:21 22:21 22:51 23:21
10:11 11:11 12:11 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:28 21:28 22:28 22:58 23:28
20:40 21:40 22:40 23:10 23:40
10:29 11:29 12:29 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:46 21:46 22:46 23:16 23:46
10:32 11:32 12:32 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:49 21:49 22:49 23:19 23:49
10:38 11:38 12:38 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:55 21:55 22:55 23:25 23:55
10:41 11:41 12:41 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:58 21:58 22:58 23:28 23:58
10:44 11:44 12:44 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 21:01 22:01 23:01 23:31 00:01
10:46 11:46 12:46 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 21:03 22:03 23:03 23:33 00:03
10:48 11:48 12:48 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 21:05 22:05 23:05 23:35 00:05
10:53 11:53 12:53 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:10 22:10 23:10 23:40 00:10
10:56 11:56 12:56 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:13 22:13 23:13 23:43 00:13
10:58 11:58 12:58 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:15 22:15 23:15 23:45 00:15
11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:17 22:17 23:17 23:47 00:17
11:04 12:04 13:04 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:21 22:21 23:21 23:51 00:21
11:05 12:05 13:05 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:22 22:22 23:22 23:52 00:22
11:07 12:07 13:07 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:24 22:24 23:24 23:54 00:24
11:13 12:13 13:13 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:30 22:30 23:30 00:00 00:30
18:53 19:53 20:53 22:40
18:58 19:58 20:58 22:45
19:03 20:03 21:03 22:50

← 横スクロールしてください →

  • ・運行会社 H:北都交通(株)
  • ・所要時間は目安です。交通事情等により遅れる場合がございます。予めご了承ください。
  • ※空港行きのみ南千歳駅で降車可能です。(千歳アウトレットモールReraへのお出かけに最適です。)

【乗り場、降り場について】

停留所名をクリックすると乗り場・降り場位置を表示します。

【運賃について】

一律運賃
大人 1,400円
小人 700円

※2023年11月30日までに購入した往復券及び回数券は、2023年12月1日以降も差額の支払いなしで利用可能です。

障がい者割引運賃表(PDF)はこちらをご覧ください。

【支払い方法について】

現金、各種クレジットカードのタッチ決済、PayPay、バスもり、回数券・往復券をご利用いただけます。

2024年4月8日改正

  • 新千歳空港行き
  • 円山方面行き
運行会社
110分
105分
100分
90分
84分
82分
81分
77分
75分
73分
70分
65分
63分
61分
58分
55分
49分
46分
H H H H H H H H H H H H H H H H H
11:40 12:40
11:45 12:45
11:50 12:50
05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30

← 横スクロールしてください →

  • ・運行会社 H:北都交通(株)
  • ・所要時間は目安です。交通事情等により遅れる場合がございます。予めご了承ください。
  • ※空港行きのみ南千歳駅で降車可能です。(千歳アウトレットモールReraへのお出かけに最適です。)

【乗り場、降り場について】

停留所名をクリックすると乗り場・降り場位置を表示します。

【運賃について】

一律運賃
大人 1,400円
小人 700円

※2023年11月30日までに購入した往復券及び回数券は、2023年12月1日以降も差額の支払いなしで利用可能です。

障がい者割引運賃表(PDF)はこちらをご覧ください。

【支払い方法について】

現金、各種クレジットカードのタッチ決済、PayPay、バスもり、回数券・往復券をご利用いただけます。

運行会社
21分
28分
40分
46分
49分
55分
58分
61分
63分
65分
70分
73分
75分
77分
81分
82分
84分
90分
100分
105分
110分
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
09:43 10:43 11:43 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 20:00 21:00 22:00 22:30 23:00
09:45 10:45 11:45 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 20:02 21:02 22:02 22:32 23:02
09:49 10:49 11:49 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:06 21:06 22:06 22:36 23:06
09:52 10:52 11:52 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22
10:04 11:04 12:04 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:21 21:21 22:21 22:51 23:21
10:11 11:11 12:11 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:28 21:28 22:28 22:58 23:28
20:40 21:40 22:40 23:10 23:40
10:29 11:29 12:29 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:46 21:46 22:46 23:16 23:46
10:32 11:32 12:32 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:49 21:49 22:49 23:19 23:49
10:38 11:38 12:38 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:55 21:55 22:55 23:25 23:55
10:41 11:41 12:41 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:58 21:58 22:58 23:28 23:58
10:44 11:44 12:44 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 21:01 22:01 23:01 23:31 00:01
10:46 11:46 12:46 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 21:03 22:03 23:03 23:33 00:03
10:48 11:48 12:48 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 21:05 22:05 23:05 23:35 00:05
10:53 11:53 12:53 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:10 22:10 23:10 23:40 00:10
10:56 11:56 12:56 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:13 22:13 23:13 23:43 00:13
10:58 11:58 12:58 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:15 22:15 23:15 23:45 00:15
11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:17 22:17 23:17 23:47 00:17
11:04 12:04 13:04 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:21 22:21 23:21 23:51 00:21
11:05 12:05 13:05 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:22 22:22 23:22 23:52 00:22
11:07 12:07 13:07 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:24 22:24 23:24 23:54 00:24
11:13 12:13 13:13 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:30 22:30 23:30 00:00 00:30
18:53 19:53 20:53 22:40
18:58 19:58 20:58 22:45
19:03 20:03 21:03 22:50

← 横スクロールしてください →

  • ・運行会社 H:北都交通(株)
  • ・所要時間は目安です。交通事情等により遅れる場合がございます。予めご了承ください。
  • ※空港行きのみ南千歳駅で降車可能です。(千歳アウトレットモールReraへのお出かけに最適です。)

【乗り場、降り場について】

停留所名をクリックすると乗り場・降り場位置を表示します。

【運賃について】

一律運賃
大人 1,400円
小人 700円

※2023年11月30日までに購入した往復券及び回数券は、2023年12月1日以降も差額の支払いなしで利用可能です。

障がい者割引運賃表(PDF)はこちらをご覧ください。

【支払い方法について】

現金、各種クレジットカードのタッチ決済、PayPay、バスもり、回数券・往復券をご利用いただけます。

  • お客様へのお願い
  • 車内設備
  • よくある質問
  • ご予約・お問い合わせ
お客様へのお願い
  • ・車内では携帯電話をマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。
  • ・バス走行中は安全のためシートベルトを着用願います。
  • ・交通状況により大幅な遅延、運休、運行開始後の打ち切り及び経路変更となる場合があります。

【車内持ち込み制限・手回り品】

  • ・トランクの大きさには限りがございますので、大きな荷物(自転車・大型楽器等)の持ち込みをお断りする場合や、持ち込める手荷物の数を制限する場合があります。事前にお問い合わせください。
  • ・トランク内にお入れいただいたお荷物の破損等につきましては、責任は負いかねますので予めご了承ください。
  • ・ペットのお持ち込みはできません。
車内設備

※USBポートは無い場合もございます。

  • 冷暖房完備
  • USBポート
  • 4列シート
  • 無料Wi-fi
よくある質問
スマホ回数券を空港連絡バスの円山線・真駒内線・桑園線に使用できますか?

スマホ回数券は都心線・大谷地線のみの取り扱いとなるため、円山線・真駒内線・桑園線にはご利用いただけません。

空港連絡バスの乗り方を教えてください。
空港連絡バスは、非予約制路線で降車時に精算となります。 ■現金の場合 降車時に区間ごとに決められた運賃をお支払いください。運賃と同じ金額がない場合は あらかじめ、運賃箱の両替機で両替してください。 ■各種クレジットカードのタッチ決済の場合 乗車時と降車時、それぞれ1回ずつ運賃箱に設置されている読み取り端末にしっかりタッチしてください。 運賃は乗降停留所に応じて自動で計算されます。 ■PayPay、LinePayの場合 乗車中に、降車ボタン横のQRコードを読み取って金額を入力してください。 降車時に乗務員に明示しながら操作し、決済を完了させてください。 ■バスもりの場合 降車時に乗務員に明示しながら操作し、決済を完了させてください。
予約は必要ですか?
空港連絡バスは予約制ではございません。満席の場合は次の便へのご案内となります。
乗車券は事前に必要ですか?持っていれば必ず乗車できますか?
事前の乗車券のお求めは必要ございません。降車時にお支払い頂きますようお願い致します。ご乗車の順番は乗車券の有無に関係なく、停留所にお並び頂いた順番でご案内しております。
バス車内で往復券・回数券を購入することはできますか?
ご購入いただけます。降車時に乗務員にお申し付けください。
座って乗れますか?
全ての路線で高速道路を走行する為、シートベルト着用の義務がございますので、必ず着席での乗車となります。
北都交通の乗車券で共同運行の中央バスに乗ることはできますか?
ご乗車いただけます。ただし、北都交通のみで利用可能な1400円区間の乗車券ではご乗車いただけません。
空港に着く前に途中の停留所で降車できますか?
降車できるのは南千歳駅のみとなります。
遅延証明書は発行できますか?
発行可能です。乗務員にお申し付けください。
領収書は発行できますか?
可能です。乗務員にお申し付けください。
バス車内に忘れ物をしてしまったのですが。
バス車内のお忘れ物は大曲バス事業部にて管理しております。
お問い合わせは​大曲バス事業部(011-375-6000)、または、お問い合わせフォームにご連絡ください。
車内に持ち込める荷物に制限はありますか?
トランクへのお荷物はお1人様につきスーツケース1個程度の大きさまでとさせていただきます。
トランクにお荷物が入りきらなくなった場合につきましては、当日の乗り場でお断りさせて頂く場合がございます。トランク内にお入れいただいたお荷物の破損等につきましては、責任は負いかねますので予めご了承ください。
車いす利用でも乗車できますか?
車いすは安全上の観点から折りたたんだ状態でトランクにてお預かりしています。
ペットも一緒に乗車できますか?
空港連絡バス、都市間高速バスではペットとのご乗車をご遠慮いただいております。
自転車を積むことはできますか?
可能です。輪行袋に入れていただければトランクルームにてお預かりいたします。トランクルームが既にお荷物でいっぱいの場合はお断りすることもございます。
バスの運休は何日前からわかりますか?
道路状況や高速道路の通行止めにより、急遽、運休する場合がございます。その際はお手数をおかけしますが当社ホームページやX(旧Twitter)、お電話にてご確認いただきますようお願い致します。
車内で両替は可能ですか?
可能です。車内前方に運賃箱がございますので、降車時に両替をしてください。
ベビーカーを持って乗車できますか?
ベビーカーはお客様自身で折りたたんだ状態で車内に持ち込むか、トランクでお預かりするか、ご希望に応じて対応いたします。
札幌駅前やすすきのからの乗車運賃を知りたいです
大人1,300円、小人650円となります。
各路線、各停留所によって運賃が異なりますので、詳細は各路線ページをご確認ください。
小人運賃は何歳まででしょうか?
6歳以上~12歳以下(小学生)となります。
未就学のお子様で座席を必要とする場合は、小人運賃をいただきます。お座席を必要とされない未就学のお子様は、大人1名様につきお子様1名様が無料となります。その際は、お連れ様の膝の上でのご乗車となります。
SuicaやSAPICAなどのICカードは使えますか?
バス車内にて現金のほか、各種クレジットカードのタッチ決済、PayPay、LINE Pay、バスもりがご利用いただけます。
Suicaなどの交通系ICカードはご利用いただけません。
払い戻しをしてもらうことはできますか?
可能です。払い戻し手数料として一件に付き乗車券と往復券は100円、回数券は200円いただいております。
クレジットカードで乗車券を購入できる場所はありますか?
新千歳空港内の弊社空港カウンターにて対応しております。
尚、空港連絡バスでは車内にて各種クレジットカードのタッチ決済もご利用いただけます。
ご予約・お問い合わせ

北都交通 新千歳空港カウンター:0123-45-6000
北都交通 バス事業部:011-375-6000
中央バス 新千歳空港案内所:0123-46-5666